SBT é esquecido pelos telespectadores e marca sua pior audiência do ano

| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,9 |
| Como Será? | 6,3 |
| É de Casa | 9,9 |
| SP1 | 15,5 |
| Globo Esporte | 14,8 |
| Jornal Hoje | 15,6 |
| Sessão de Sábado: Um Tira da Pesada | 11,2 |
| Jornal Nacional - Edição Especial | 15,1 |
| Nos Tempos do Imperador | 16,9 |
| SP2 | 19,5 |
| Pega Pega | 20,6 |
| Jornal Nacional | 22,9 |
| Império - Reprise do último capítulo | 21,6 |
| Altas Horas - Horário especial | 14,3 |
| Seleção do Samba | 6,9 |
| Supercine: Obsessiva | 4,9 |
| Corujão | 4,1 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 8,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,5 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 6,2 |
| Escola do Amor | 4,6 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 9,0 |
| Plantão do Jornalismo | 11,2 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 11,5 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 9,7 |
| Gênesis - Melhores Momentos | 7,7 |
| A Fazenda 13 | 6,7 |
| Gincana da Grana - Estreia | 5,2 |
| Chicago P.D. | 4,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,6 |
![]() | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,1 |
| Sábado Animado | 2,8 |
| Henry Danger | 3,6 |
| Programa Raul Gil | 2,2 |
| Lassie | 2,1 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Carinha de Anjo | 4,4 |
| Bake Off Brasil - Cereja do Bolo | 4,2 |
| Bake Off Brasil - Mão na Massa | 4,0 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 |
| Sobrenatural | 1,8 |
| Jornal da Semana | 1,9 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.
FONTE : TV POP


Comentários
Postar um comentário