Consolidados de São Paulo, terça-feira, 17/06/2025
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (17), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 13,4 | 32,0% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,6 | 31,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 12,7 | 30,8% |
18h00-24h00 – Média Noite | 18,9 | 33,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,9 | 31,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 42,3% |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 36,7% |
Encontro | 6,6 | 26,4% |
Mais Você | 6,0 | 22,3% |
SPTV 1ª Edição | 8,0 | 25,7% |
Globo Esporte | 9,1 | 25,8% |
Copa Mundial de Clube (Média Geral) | 12,4 | 31,0% |
Copa Mundial Clubes – Fluminense x B Dortmund | 12,7 | 31,5% |
Jornal Hoje | 12,8 | 31,0% |
Novela Ed Especial – História de Amor | 12,2 | 29,7% |
Boletim SPTV | 13,0 | 29,7% |
Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 16,1 | 33,0% |
Garota do Momento | 19,6 | 35,5% |
SPTV 2ª Edição | 21,1 | 36,0% |
Dona de Mim | 20,9 | 33,8% |
Jornal Nacional | 21,9 | 34,3% |
Vale Tudo | 22,8 | 36,0% |
Copa Mundial de Clube (Média Geral) | 13,6 | 28,5% |
Copa Mundial de Clubes [21:46 – 00:01] | 14,6 | 29,0% |
Copa Mundial Clubes – Monterrey x Inter Milão [22:01 – 23:59] | 14,0 | 28,6% |
Central da Copa [00:01 – 00:25] | 8,2 | 24,2% |
Jornal da Globo | 7,0 | 26,0% |
Conversa com Bial | 4,6 | 21,1% |
Reapres Novela – Dona de Mim | 3,9 | 21,9% |
Vai Que Cola | 3,3 | 23,4% |
Hora Um | 4,2 | 31,8% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,7 | 13,6% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,6 | 14,8% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,7 | 13,7% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,5 | 13,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,3 | 12,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,9% |
JR 24H [Manhã] | 2,3 | 12,2% |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 16,3% |
Fala Brasil | 3,6 | 15,7% |
Hoje em Dia | 4,0 | 15,6% |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,5 | 15,0% |
– A Hora da Venenosa | 5,5 | 13,3% |
O Rico e Lázaro | 4,3 | 10,6% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 14,1% |
JR 24H [Tarde 1] | 4,6 | 10,2% |
JR 24H [Tarde 2] | 7,2 | 14,6% |
Cidade Alerta SP | 9,0 | 15,3% |
Jornal da Record | 8,5 | 13,3% |
Força de Mulher | 8,7 | 13,8% |
Reis | 6,6 | 11,4% |
Power Couple Brasil | 5,0 | 10,4% |
Chicago P. D. | 3,2 | 8,7% |
JR 24H [Madrugada] | 2,0 | 6,8% |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,8% |
Religioso | 0,4 | 2,9% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,8 | 6,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,0 | 8,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,1 | 7,4% |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,2 | 5,7% |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,5 | 7,3% |
Programas | Média | Share (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT Manhã | 1,9 | 10,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religioso | 1,8 | 9,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bom Dia e Cia (Média Geral) | 1,0 | 4,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Superbook | 0,9 | 4,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Barbie Vida na Cidade | 1,0 | 4,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– O Show de Tom e Jerry | 1,0 | 4,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro Impacto | 2,1 | 8,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alô Você | 3,3 | 9,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaves | 3,1 | 7,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Caverna Encantada | 3,2 | 7,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Usurpadora | 3,8 | 9,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fofocalizando | 3,0 | 7,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meu Amor das Estrelas | 2,0 | 4,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tá na Hora (Média Geral) | 2,4 | 4,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tá na Hora [17:53 – 18:30] | 2,1 | 3,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tá na Hora Local [18:30 – 19:45] | 2,6 | 4,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT Brasil | 3,1 | 4,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaves | 3,6 | 5,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Caverna Encantada | 3,2 | 5,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapolin | 4,2 | 7,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa do Ratinho | 4,2 | 8,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cine Espetacular – Godzilla | 3,1 | 9,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Noite | 2,4 | 11,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operação Mesquita | 1,9 | 11,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT PodNight | 1,3 | 9,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT Notícias | 1,5 | 11,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT Manhã | 1,5 | 11,2%![]() Band
![]() RedeTV!
|
Comentários
Postar um comentário